| manufacturer | Xhorse |
| make | Universal |
| oem part number | XKDS20EN |
| transponder id | MX5118 |
| number of buttons | 4 |
| battery size | CR2032 Not Included |
| manufacturer | Xhorse |
| make | Universal |
| oem part number | XKDS20EN |
| transponder id | MX5118 |
| number of buttons | 4 |
| battery size | CR2032 Not Included |
| Weight | 0.125 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.75 × 1 × 0.5 in |
$9.95
| manufacturer | Xhorse |
| make | Universal |
| oem part number | XKDS20EN |
| transponder id | MX5118 |
| number of buttons | 4 |
| battery size | CR2032 Not Included |
| Weight | 0.125 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.75 × 1 × 0.5 in |





