| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
RAISE
Solid Carbide Smooth and Low Drag Tracer Point
| Type of Cutter: | Tracer Point |
|---|---|
| Angle (β): | 100° |
| Tip Width (Ρ): | 0.8mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | JMA Capri Smart JMA Dakki JMA X-Code Silca Idea Silca Matrix |
| Replaces: | TH8100 T42 0081 P13 |
| Part Number: | T42W / TW8100 |
| RAISE Order Number: | P-4019 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
RAISE
Solid Carbide Smooth and Low Drag Tracer Point
| Type of Cutter: | Tracer Point |
|---|---|
| Angle (β): | 100° |
| Tip Width (Ρ): | 0.8mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | JMA Capri Smart JMA Dakki JMA X-Code Silca Idea Silca Matrix |
| Replaces: | TH8100 T42 0081 P13 |
| Part Number: | T42W / TW8100 |
| RAISE Order Number: | P-4019 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|
There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.