| manufacturer | Raise |
| make | KABA/SILCA |
| manufacturer | Raise |
| make | KABA/SILCA |
RAISE
| Type of Cutter: | End Mill Cutter |
|---|---|
| Angle (β): | N/A |
| Tip Width (d): | 2.5mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | Kaba Ilco Tricode HS Silca Quattrocode Silca Triax-e.code Silca Triax Quattro Silca Triax-e.code Silca Viper |
| Replaces: | D709238ZB W101 H101 |
| Part Number: | W101M |
| RAISE Order Number: | P-3718 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
| manufacturer | Raise |
| make | KABA/SILCA |
RAISE
| Type of Cutter: | End Mill Cutter |
|---|---|
| Angle (β): | N/A |
| Tip Width (d): | 2.5mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | Kaba Ilco Tricode HS Silca Quattrocode Silca Triax-e.code Silca Triax Quattro Silca Triax-e.code Silca Viper |
| Replaces: | D709238ZB W101 H101 |
| Part Number: | W101M |
| RAISE Order Number: | P-3718 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|
There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.