| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
RAISE
| Type of Cutter: | End Mill Cutter |
|---|---|
| Angle (β): | N/A |
| Tip Width (d): | 3mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | Silca Quattrocode Silca Triax Silca Viper |
| Replaces: | D711604ZB W129 H129 |
| Part Number: | W129M |
| RAISE Order Number: | P-1716 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|
$24.00
RAISE
| Type of Cutter: | End Mill Cutter |
|---|---|
| Angle (β): | N/A |
| Tip Width (d): | 3mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | Silca Quattrocode Silca Triax Silca Viper |
| Replaces: | D711604ZB W129 H129 |
| Part Number: | W129M |
| RAISE Order Number: | P-1716 |
| manufacturer | Raise |
| make | SILCA |
RAISE
| Type of Cutter: | End Mill Cutter |
|---|---|
| Angle (β): | N/A |
| Tip Width (d): | 3mm |
| Dimensions: | 6mm x 40mm |
| Material: | Carbide |
| Grade: | Universal Grade |
| Applicable Machines: | Silca Quattrocode Silca Triax Silca Viper |
| Replaces: | D711604ZB W129 H129 |
| Part Number: | W129M |
| RAISE Order Number: | P-1716 |
| Weight | 0.0625 lbs |
|---|





